การบัญชี
การบัญชี
ปวช.11
ปวส.67
รวม78
ปวช.1: 10ปวช.2: -ปวช.3: 1ทวิ 1: 18ทวิ 2: 11สมทบ 1: 22สมทบ 2: 16
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ · ภาคเรียนที่ 1/2569 · Public View แสดงเฉพาะจำนวนรวม · ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569
รวม ปวช. และ ปวส. ทุกชั้นปี
แสดงเป็นจำนวนรวมของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รวม ปวส.ทวิ ปี 1-2 และ ปวส.ภาคสมทบ ปี 1-2
ปวช.1-3, ปวส.ทวิ ปี 1-2 และสมทบ ปี 1-2
ตารางหลักแสดงเฉพาะ “จำนวน” ไม่มีคอลัมน์สถานะภายในหรือข้อมูลเชิงลึก
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ช่างกลโรงงาน
ช่างยนต์
เทคนิคการผลิต
เทคนิคเครื่องกล / เทคนิคเครื่องมือกล
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล / ธุรกิจดิจิทัล
ไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้า
อาหารและโภชนาการ
อิเล็กทรอนิกส์
| แผนก | สาขาวิชา / สาขางาน | ระดับ ปวช. | ระดับ ปวส. | รวมทั้งหมด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | ทวิ ปี 1 | ทวิ ปี 2 | สมทบ ปี 1 | สมทบ ปี 2 | รวม ปวส. | |||
| การบัญชี | การบัญชี | 10 | - | 1 | 11 | 18 | 11 | 22 | 16 | 67 | 78 |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 14 | 15 | 5 | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
| ช่างกลโรงงาน | ช่างกลโรงงาน | 11 | 7 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| ช่างยนต์ | ช่างยนต์ | 17 | 10 | 2 | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
| เทคนิคการผลิต | เทคนิคการผลิต | - | - | - | - | 18 | 12 | - | - | 30 | 30 |
| เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคเครื่องกล / เทคนิคเครื่องมือกล | - | - | - | - | 9 | 12 | 6 | 5 | 32 | 32 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล / ธุรกิจดิจิทัล | - | - | - | - | 10 | 6 | 21 | 15 | 52 | 52 |
| ไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้า | 18 | 20 | 13 | 51 | 12 | 13 | 20 | 15 | 60 | 111 |
| อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | 8 | 18 | 2 | 28 | 28 | 16 | - | - | 44 | 72 |
| อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | - | 20 | 2 | 22 | 6 | - | - | - | 6 | 28 |
| รวมทุกแผนก | รวมทุกสาขาวิชา | 78 | 90 | 32 | 200 | 101 | 70 | 69 | 51 | 291 | 491 |
ช่องทางบริการออนไลน์ เอกสาร และระบบที่นักเรียน นักศึกษาต้องใช้บ่อย